PVC ߺ

home ǰҰ PE.PVC PVC ߺ

mm
԰ չٱ(D) վ
(d)()
ּҵβ(t)
⺻ġ ٱ(t) Ⱥ(t) (t)
100 125 0.75 110 0.50 0.60 0.70
150 181 0.90 155 0.60 0.60 0.80
200 239 0.90 210 0.80 0.90 1.15
250 296 1.20 257 0.90 1.15 1.40
300 356 1.35 305 1.25 1.40 1.80
400 460 1.80 397 1.40 1.95 2.30
450 513 2.10 445 1.70 2.15 2.60
500 565 3.00 493 2.50 3.60 4.00
600 675 3.00 597 2.50 3.60 4.50
԰ B-Type
(kgf/)
100 80
150 80
200 80
250 80
300 80
400 80
450 80
500 80
600 80