¿ø½É·Â»ç°¢¼ö·Î°ü(À¯°³,¹«°³)
home
Á¦Ç°¼Ò°³
»ç°¢¼ö·Î°ü
¿ø½É·Â»ç°¢¼ö·Î°ü(À¯°³,¹«°³)
±Ô°ÝÇ¥
¿ø½É·Â ¼ö·Î°ü W2, S2 |
ȣĪ | ±æÀÌ(l) | ±æÀÌ(l1) | Æø(a) | ³ôÀÌ(b) | µÎ²²(t1/t2) | ±×·¹ÀÌÆÃ ±Ô°Ý | Áß·®(W2) | Áß·®(S2) |
250 | 2500 | 500 | 350 | 360 | 55/50 | 210*790*32/110*790*32 | 340 | 360 |
300 | 2500 | 500 | 420 | 430 | 65/60 | 270*790*32/110*790*32 | 488 | 500 |
350 | 2500 | 500 | 460 | 480 | 65/55 | 270*790*32/110*790*32 | 579 | 648 |
400 | 2500 | 500 | 530 | 550 | 75/65 | 310*790*32/110*790*32 | 785 | 849 |
450 | 2500 | 500 | 590 | 610 | 80/70 | 310*790*32/110*790*32 | 854 | 956 |
¿ø½É·Â ¼ö·Î°ü ¹«°³ / À¯°³ |
ȣĪ | Æø(a) | ³ôÀÌ(b) | µÎ²²(t2) | Ÿ°ø(m/n) | Áß·®(¹«°³/À¯°³) | À¯°³±×·¹ÀÌÆÃ±Ô°Ý |
250 | 340 | 330 | 45 | 80/36 | 385/373 | 250*420*32 |
300 | 410 | 400 | 55 | 80/36 | 555/546 | 300*420*32 |
350 | 470 | 460 | 60 | 80/38 | 699/683 | 300*420*32 |
400 | 530 | 510 | 65 | 80/40 | 840/820 | 420*420*32 |
450 | 590 | 574 | 70 | 80/40 | 1035/1013 | 420*420*32 |